Ferienhaus Christina in Burhave
Modernes Ferienhaus mit sehr geschmackvoller Einrichtung und lichtdurchflutetem Wintergarten. In dem gepflegten, sonnigen Garten mit Rasenfläche können Sie wunderbar relaxen und vom Wintergarten aus haben Sie einen herrlichen Blick ins Grüne. Die beliebte Halbinsel Butjadingen bietet jedoch nicht nur gesundes Nordseeklima, sondern wird gleichermaßen von Jadebusen und Weser gesäumt. An die Gemeinde Butjadingen schließt sich im Südosten die junge Stadt Nordenham an. Hier finden Sie eine attraktive Fußgängerzone mit vielen Geschäften, gemütlichen Cafés und Restaurants.
Ausstattung
- SAT-TV
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- CD-Player
- Radio
- Objektgröße115
m² - 3 Schlafräume3
- 2 Badezimmer2
- Parkplatz
- Heizung
- Kühlschrank
- Herd
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Gartenmöbel
- WC
- Dusche
- Backofen
- Badewanne
- Küche
- Wintergarten
- Freistehendes Haus
- Garten
- Gäste-WC
Entfernung Restaurant: | 600 |
Entfernung Ort: | 18000 |
Entfernung Meer: | 1500 |
Entfernung Grasstrand: | 1500 |
Entfernung Einkauf: | 1000 |
Entfernung Bahnhof: | 18000 |
Entfernung Bademöglichkeiten: | 1500 |
Hinweise
Aufgrund der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 sind in Deutschland und dem gebuchten Urlaubsland sowie insbesondere auch an den Flughäfen und in den Flugzeugen verschiedene behördliche Anordnungen, z.B. hinsichtlich Hygiene und Abstand einzuhalten. Es muss mit einer Pflicht zum Tragen eines (medizinischen) Mund-Nase-Schutzes, verstärkten Kontrollen und Einschränkungen bei der Aus- und Einreise (z.B. verpflichtende Selbstauskünfte zu Gesundheitszustand, Kontakt und Aufenthalt sowie möglicherweise verpflichtenden Tests auf COVID-19 zur Identifizierung erkrankter Reisender) gerechnet werden. In einigen Ländern besteht aktuell zusätzlich eine (online)-Anmeldepflicht. Bitte informieren Sie sich regelmäßig und besonders kurz vor Anreise über die lokalen Bestimmungen und Hygienemaßnahmen der Reiseländer auf den Portalen der Landesregierungen, Ihrer Botschaft oder in Ihrem Konsulat bzw. verfolgen Sie die Medien, da sich die Bestimmungen zu Reisen und Tourismus stündlich ändern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Website von TUI Ferienhaus unter der Rubrik „Reisehinweise“.
Für alle Neubuchungen ab dem 26.10.2020 - 30.06.2021 für den Reisezeitraum 15.12.2020 - 31.12.2021 ist eine gebührenfreie Stornierung/Umbuchung bis 31 Tage vor Anreise möglich.
Kaution: 100,00 € (bar)
Nichtraucher-Unterkunft.
Nachbarobjekt: DNS04025.
(Jugend-) Gruppen nicht erlaubt.
Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verfügbarkeiten
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |