Ferienhaus Marschenring 23 in Burhave
Gut ausgestattetes Nurdachhaus mit Terrasse und großzügigem Garten in zentraler Lage im bekannten Badeort Burhave. Aufgrund der großen Fenster ist das Haus innen schön hell und der Garten ist durch eine dichte Buchenhecke geschützt, so dass Sie sich hier völlig ungestört fühlen. Unter dem Ahorn können Sie herrlich sitzen und entspannen, während Sie einige Sonnenstrahlen an sich heranlassen.
Ausstattung
- SAT-TV
- Nichtraucher
- DVD-Player
- Terrasse
- Objektgröße65
m² - 2 Schlafräume2
- 1 Badezimmer1
- Parkplatz
- Heizung
- Babybett gegen Gebühr
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Gartenmöbel
- WC
- Dusche
- Backofen
- Küche
- Freistehendes Haus
- Hochstuhl gegen Gebühr
Entfernung Schwimmbad: | 12000 |
Entfernung Restaurant: | 500 |
Entfernung Ort: | 500 |
Entfernung Meer: | 500 |
Entfernung Bademöglichkeiten: | 500 |
Hinweise
Aufgrund der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 sind in Deutschland und dem gebuchten Urlaubsland sowie insbesondere auch an den Flughäfen und in den Flugzeugen verschiedene behördliche Anordnungen, z.B. hinsichtlich Hygiene und Abstand einzuhalten. Es muss mit einer Pflicht zum Tragen eines (medizinischen) Mund-Nase-Schutzes, verstärkten Kontrollen und Einschränkungen bei der Aus- und Einreise (z.B. verpflichtende Selbstauskünfte zu Gesundheitszustand, Kontakt und Aufenthalt sowie möglicherweise verpflichtenden Tests auf COVID-19 zur Identifizierung erkrankter Reisender) gerechnet werden. In einigen Ländern besteht aktuell zusätzlich eine (online)-Anmeldepflicht. Bitte informieren Sie sich regelmäßig und besonders kurz vor Anreise über die lokalen Bestimmungen und Hygienemaßnahmen der Reiseländer auf den Portalen der Landesregierungen, Ihrer Botschaft oder in Ihrem Konsulat bzw. verfolgen Sie die Medien, da sich die Bestimmungen zu Reisen und Tourismus stündlich ändern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Website von TUI Ferienhaus unter der Rubrik „Reisehinweise“.
Für alle Neubuchungen ab dem 26.10.2020 - 28.02.2021 für den Reisezeitraum 15.12.2020 - 31.12.2021 ist eine gebührenfreie Stornierung/Umbuchung bis 31 Tage vor Anreise möglich.
Kaution: 100,00 € (bar)
Für alle Neubuchungen ab dem 23.11.2020 - 28.02.2021 für den Reisezeitraum 15.12.2020 - 31.12.2021 ist eine gebührenfreie Stornierung/Umbuchung bis 31 Tage vor Anreise möglich. Bei Stornierung/Umbuchung ab dem 30. Tag vor Reiseantritt gelten die Gebühren gemäß AGB.
Nichtraucher-Unterkunft.
Nachbarobjekt: DNS04049 ca. 100 m.
Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verfügbarkeiten
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |