Ferienwohnung Kajüte in Burhave
Kleine gemütliche Ferienwohnung in einer kleinen Anlage gelegen mit Sauna und Hallenbad. Egal wie das Wetter ist, hier verbringen Sie erholsame Tage: Genießen Sie die Sauna (gegen Gebühr) und das Hallenbad. Erholen Sie sich bei einem schönen Strandtag in der Nordseelagune oder unternehmen Sie Ausflüge in die schöne Umgebung. Von der Wohnung aus können Sie alles gut zu Fuss erreichen. Abends können Sie bei einem Glas Wein den erlebnisreichen Tag auf dem Balkon ausklingen lassen.
Ausstattung
- Nichtraucher
- 1 Hund erlaubt1
- Radio
- Terrasse
- Objektgröße40
m² - 1 Schlafraum1
- 1 Badezimmer1
- Endreinigung inkl.
- Wohnung
- Heizung
- gemeinschaftlicher Innenpool
- Kühlschrank
- Herd
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Gartenmöbel
- WC
- Backofen
- Badewanne
- Küche
- Kabel TV
- WLAN gratis
- Gemeinschaftssauna gegen Gebühr
Entfernung Sandstrand: | 900 |
Entfernung Restaurant: | 800 |
Entfernung Ort: | 12000 |
Entfernung Meer: | 900 |
Entfernung Einkauf: | 800 |
Entfernung Bademöglichkeiten: | 800 |
Hinweise
Aufgrund der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 sind in Deutschland und dem gebuchten Urlaubsland sowie insbesondere auch an den Flughäfen und in den Flugzeugen verschiedene behördliche Anordnungen, z.B. hinsichtlich Hygiene und Abstand einzuhalten. Es muss mit einer Pflicht zum Tragen eines (medizinischen) Mund-Nase-Schutzes, verstärkten Kontrollen und Einschränkungen bei der Aus- und Einreise (z.B. verpflichtende Selbstauskünfte zu Gesundheitszustand, Kontakt und Aufenthalt sowie möglicherweise verpflichtenden Tests auf COVID-19 zur Identifizierung erkrankter Reisender) gerechnet werden. In einigen Ländern besteht aktuell zusätzlich eine (online)-Anmeldepflicht. Bitte informieren Sie sich regelmäßig und besonders kurz vor Anreise über die lokalen Bestimmungen und Hygienemaßnahmen der Reiseländer auf den Portalen der Landesregierungen, Ihrer Botschaft oder in Ihrem Konsulat bzw. verfolgen Sie die Medien, da sich die Bestimmungen zu Reisen und Tourismus stündlich ändern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Website von TUI Ferienhaus unter der Rubrik „Reisehinweise“.
Für alle Neubuchungen ab dem 26.10.2020 - 30.06.2021 für den Reisezeitraum 15.12.2020 - 31.12.2021 ist eine gebührenfreie Stornierung/Umbuchung bis 31 Tage vor Anreise möglich.
Nichtraucher-Unterkunft.
Für Kleinkinder ist die Unterkunft nicht geeignet.
Nur kleine Hunde erlaubt (bis Schulterhöhe 35 cm).
Kinder sind erst ab 2 Jahren erlaubt.
Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verfügbarkeiten
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |