Ferienwohnung Am Treidelhafen in Fedderwardersiel
Gemütliche Ferienwohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses - direkt am Siel! Zur Wohnung gehört ein etwa 400 Quadratmeter großes Gartengrundstück. Die gemütliche Terrasse mit Holzmöbeln ermöglicht Ihnen entspannte Stunden mit Blick auf den Siel. Im geräumigen Wohnzimmer mit der gut ausgestatteten Küchenzeile und der gemütlichen Essecke können Sie auch bei schlechtem Wetter eine schöne Zeit mit der Famile verbringen.
Ausstattung
- SAT-TV
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- 1 Hund erlaubt1
- DVD-Player
- Terrasse
- Objektgröße66
m² - 2 Schlafräume2
- 1 Badezimmer1
- Wohnung
- Heizung
- Babybett gegen Gebühr
- Kühlschrank
- Herd
- Kaffeemaschine
- Gartenmöbel
- WC
- Dusche
- Backofen
- Küche
- Flachbild-TV
- Hochstuhl gegen Gebühr
- WLAN gratis
Entfernung Restaurant: | 50 |
Entfernung Ort: | 2500 |
Entfernung Meer: | 100 |
Entfernung Grasstrand: | 100 |
Entfernung Einkauf: | 300 |
Entfernung Bademöglichkeiten: | 100 |
Entfernung Angelmöglichkeiten: | 100 |
Hinweise
Aufgrund der Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 sind in Deutschland und dem gebuchten Urlaubsland sowie insbesondere auch an den Flughäfen und in den Flugzeugen verschiedene behördliche Anordnungen, z.B. hinsichtlich Hygiene und Abstand einzuhalten. Es muss mit einer Pflicht zum Tragen eines (medizinischen) Mund-Nase-Schutzes, verstärkten Kontrollen und Einschränkungen bei der Aus- und Einreise (z.B. verpflichtende Selbstauskünfte zu Gesundheitszustand, Kontakt und Aufenthalt sowie möglicherweise verpflichtenden Tests auf COVID-19 zur Identifizierung erkrankter Reisender) gerechnet werden. In einigen Ländern besteht aktuell zusätzlich eine (online)-Anmeldepflicht. Bitte informieren Sie sich regelmäßig und besonders kurz vor Anreise über die lokalen Bestimmungen und Hygienemaßnahmen der Reiseländer auf den Portalen der Landesregierungen, Ihrer Botschaft oder in Ihrem Konsulat bzw. verfolgen Sie die Medien, da sich die Bestimmungen zu Reisen und Tourismus stündlich ändern. Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Website von TUI Ferienhaus unter der Rubrik „Reisehinweise“.
Für alle Neubuchungen ab dem 26.10.2020 - 30.06.2021 für den Reisezeitraum 15.12.2020 - 31.12.2021 ist eine gebührenfreie Stornierung/Umbuchung bis 31 Tage vor Anreise möglich.
Kaution: 100,00 € (bar)
Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verfügbarkeiten
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |